納期目安:
12月03日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 素材 | フェース:チタン(TP2)、カーボン(CFRP) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) ウェイト:8g(ステンレス/SUS630)、3g(チタン/Ti-6Al-4V) |
|---|---|
| 製法 | フェース:CNC加工(チタン)、 プレス成型(カーボン) ボディ:真空精密鋳造 |
| ロフト角(°) | 10 |
| ヘッド体積(cm3) | 445 |
| フェースアングル(°) | -6 |
| ライ角(°) | 56 |
| 標準長さ(インチ) | 45.5 |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R | 47 | 5.7 | 先 | D-3.0 | 305 |
| SR | 49 | 5.4 | ||||
| S | 50 | |||||
| X | 53 | |||||
| 5 | R | 57 | 4.3 | D-4.0 | 313 | |
| SR | 57 | |||||
| S | 58 | |||||
| SX | 59 | 4.2 | ||||
| X | 61 | |||||
| 6 | SR | 65 | 3.6 | D-5.0 | 321 | |
| S | 66 | 3.5 | ||||
| SX | 67 | |||||
| X | 69 | |||||
| 7 | S | 73 | 3.5 | D-5.0 | 327 | |
| X | 76 |
オススメ度 4.2点
現在、382件のレビューが投稿されています。