納期目安:
12月04日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 素材 | フェース:チタン(TP2)、カーボン(CFRP) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) ウェイト:8g(ステンレス/SUS630)、3g(チタン/Ti-6Al-4V) |
|---|---|
| 製法 | フェース:CNC加工(チタン)、 プレス成型(カーボン) ボディ:真空精密鋳造 |
| ロフト角(°) | 10 |
| ヘッド体積(cm3) | 445 |
| フェースアングル(°) | -6 |
| ライ角(°) | 56 |
| 標準長さ(インチ) | 45.5 |
| シャフト | フレックス | シャフト重量(g) | トルク | 調子 | バランス | クラブ重さ(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | R | 47 | 6.1 | 中元 | D-4.0 | 305 |
| SR | 49 | 6.0 | ||||
| S | 50 | |||||
| X | 53 | |||||
| 5 | R | 54 | 4.3 | D-4.0 | 311 | |
| SR | 55 | |||||
| S | 56 | |||||
| SX | 58 | |||||
| X | 59 | |||||
| 6 | SR | 65 | 3.4 | D-5.5 | 320 | |
| S | 66 | |||||
| SX | 67 | |||||
| X | 69 | |||||
| 7 | S | 75 | 3.2 | D-6.0 | 329 | |
| X | 77 |
オススメ度 4.8点
現在、516件のレビューが投稿されています。