納期目安:
12月03日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 種類 | 光束 | 色温度 | 組合せ形名 (本体+LEDバー) |
| ハイ グレード | 6900lm Hf32形×2灯用 高出力形 器具相当 | 5000K | |
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 5200lm Hf32形×2灯用 定格出力形 器具相当 | 5000K | ||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 4000lm FLR40形×2灯用 省電力 タイプ | 5000K | ||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 一般 タイプ | 6900lm Hf32形×2灯用 高出力形 器具相当 | 6500K | |
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 5200lm Hf32形×2灯用 定格出力形 器具相当 | 6500K | ||
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 4000lm FLR40形×2灯用 省電力タイプ | 6500K | ||
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 3200lm Hf32形×1灯用 高出力形 器具相当 | 6500K | ||
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 2500lm Hf32形×1灯用 定格出力形 器具相当 | 6500K | ||
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K | |||
| 2000lm FLR40形×1灯用 省電力タイプ | 6500K | ||
| 5000K | |||
| 4000K | |||
| 3500K | |||
| 3000K |
| ||
オススメ度 4.2点
現在、414件のレビューが投稿されています。