納期目安:
12月04日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
【画像はイメージです】
【納期について】発送日が配送予定を超える場合は、別途メールや問合せフォームにてご相談いたします。
★数量・大口割引も受付中!お問い合わせください。
メーカー:東亜DKK(TOADKK)
【画像はイメージです】
【納期について】発送日が配送予定を超える場合は、別途メールや問合せフォームにてご相談いたします。
★数量・大口割引も受付中!お問い合わせください。
メーカー:東亜DKK(TOADKK)
| 型式 | WQC-30+WMS30-0-20 |
|---|---|
| 測定項目 | pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、溶存酸素※1 |
| 測定方式 | pH:ガラス電極法 温度:サーミスタ抵抗体式 濁度:90度散乱光方式 電気伝導率:交流4電極法 塩分:電気伝導率からの換算 溶存酸素※1:隔膜式ポーラログラフ法 |
| 測定範囲 | pH:pH0.00~14.00 温度:0.0~50.0℃ 濁度※2:0.0~80.0NTU(mg/L)、0~800NTU(mg/L) レンジ切換:自動/手動切換 電気伝導率:0.0mS/m~10.00S/m レンジ切換:自動/手動切換 塩分:0.00~4.00%(NaCl)/0.00~40.00(PSS) 溶存酸素※1:0.00~20.00mg/L/0~200% |
| 表示範囲 | pH:pH-2.00~16.00 温度:-5.0~110.0℃ 濁度:0.0~88.0NTU(mg/L)、0~880NTU(mg/L) 電気伝導率… 0.0~202.0mS/m、0.000~2.020S/m、0.00~20.20S/m 塩分:0.00~4.04%(NaCl)/0.00~40.40(PSS) 溶存酸素※1:0.00~22.00mg/L/0~220% |
| 繰返し性※3 | pH:±0.05pH以内 温度:±0.5℃以内 濁度… ±1%(FS)以内、 ±0.8NTU以内(0.0~80.0NTU)、 ±8NTU以内(0~800NTU) 電気伝導率:±1%(FS)以内 各レンジ 塩分:±0.04%(NaCl)以内/±0.42(PSS)以内 溶存酸素※1:±0.1mg/L/±2%以内 |
| 外部出力 | RS-232C(非絶縁):パソコン又は外部プリンターEPS-P30(オプション) |
| 防水構造(本体) | IP67 (センサ接続時及び外部入出力部マスク時有効)※1m、30分浸漬可 |
| 性能保証温度 | 0~45℃ (オプションのACアダプター、外部プリンター使用時0~40℃) |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 又は専用ACアダプター(7VAオプション) |
| 外寸 | 本体:68×35×173mm センサモジュール:約φ55×476mm |
オススメ度 4.8点
現在、420件のレビューが投稿されています。